Une lentille de contact mensuelle contenant 54% d’eau, biocompatible avec surface postérieure bi courbe, au design nouvellement développé et un filtre anti-UV intégré.
DONNÉES TECHNIQUES
| Description | Values |
|---|---|
| Diamètre (mm): | 13.60 |
| Courbure de base (mm): | (-)(+)8.30 |
| Diamètre (mm): | 14.20 |
| Courbure de base (mm): | (-) 8.60 / 8.90, (+) 8.80 |
| Epaisseur médiane (mm): | 0.09mm (avec -3.00dpt) |
| Zone Optique(mm): | 8.50 |
| Teneur en eau: | 54% |
| Perméabilité à l'oxygène DK/L: | 22 |
| Matériau FDA, groupe IV ( UV filtre, marginal ionique): | Vitafilcon A (46%) |
| Couleur pour manipulation: | vert clair |
| Surface antérieure: | multi courbe sphérique |
| Surface postérieure: | bi courbe sphérique |
| Puissance (minus): | -0.25 à -6.00( de 0.25) -6.00 à -12.00( de 0.50) |
| Puissance (plus): | +0.25 à +5.00 ( de 0.25) +5.00 à +8.00( de 0.50) |
| Emballages: | 6 lentilles en blister |


